Modelspecificaties
Hydraulische pompen |
|---|
Item Onderdeelnr. |
Afmetingen opzetstuk item |
Breedte (mm) |
Gewicht (kg) |
Hoogte (mm) |
Lengte (mm) |
Maximale oliedruk (MPa) |
Torque |
Verplaatsing 1 |
Detail |
Hydraulische pompen | ||||||||||||||||||||||||
| Item Onderdeelnr. | 3398013 | 3398021 | 3398030 | 3398048 | 3394435 | 3394612 | 3394436 | 3394437 | 3394438 | 3394427 | 3394429 | 3394613 | 3394614 | 3394615 | 3399249 | 3399257 | 3399265 | 3399273 | 3394426 | 3394428 | 3394430 | 3394431 | 3394432 | 3394434 |
| Afmetingen opzetstuk item | DIN 5462/ISO14 o4x80 MM | DIN 5462/ISO14 o4x80 MM | DIN 5462/ISO14 o4x80 MM | DIN 5462/ISO14 o4x80 MM | DIN 5462/ISO14 o4x80 MM | DIN 5462/ISO14 o4x80 MM | DIN 5462/ISO14 o4x80 MM | DIN 5462/ISO14 o4x80 MM | DIN 5462/ISO14 o4x80 MM | DIN 5462/ISO14 o4x80 MM | DIN 5462/ISO14 o4x80 MM | DIN 5462/ISO14 o4x80 MM | DIN 5462/ISO14 o4x80 MM | DIN 5462/ISO14 o4x80 MM | DIN 5462/ISO14 o4x80 MM | DIN 5462/ISO14 o4x80 MM | ||||||||
| Breedte (mm) | 111 | 111 | 111 | 111 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 97 | 97 | 118 | 118 | 118 | 111 | 111 | 111 | 111 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Gewicht (kg) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 6,9 | 6,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Hoogte (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 102 | 102 | 133 | 133 | 133 | 115 | 115 | 115 | 115 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Lengte (mm) | 235 | 235 | 235 | 235 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 206 | 206 | 264 | 264 | 264 | 235 | 235 | 235 | 235 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Maximale oliedruk (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Torque | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||||||||
| Verplaatsing 1 | 41,2 | 47,1 | 56 | 63,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 108 | 108 | 12,6 | 17 | 83,6 | 108 | 108 | 41,2 | 47,1 | 56 | 63,6 | 12,6 | 17 | 25,4 | 25,4 | 32,2 | 32,2 |
| Detail |